III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации на 2024 год | ||||||||
Наименование | Единица изменения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования | ||||
показателей | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
1. | Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий: | |||||||
1.1. | услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике: | |||||||
тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем, оказываемые | рублей/МВт | |||||||
акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" | в месяц | |||||||
предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" | рублей/МВт·ч | |||||||
1.2. | услуги по передаче электрической энергии: | |||||||
двухставочный тариф: | ||||||||
ставка на содержание сетей | рублей/МВт в месяц | |||||||
ставка на оплату технологического расхода (потерь) | рублей/МВт·ч | |||||||
одноставочный тариф | рублей/МВт·ч | 19058,04 | 19058,04 | |||||
2. | Для коммерческого оператора | рублей/МВт·ч | ||||||
3. | Для гарантирующих поставщиков: | |||||||
3.1. | величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему категорий потребителей | рублей/МВт·ч | ||||||
3.2. | величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии | рублей/МВт·ч | ||||||
3.3. | величина сбытовой надбавки для прочих потребителей: | рублей/МВт·ч | ||||||
менее 670 кВт | рублей/МВт·ч | |||||||
от 670 кВт до 10 МВт | рублей/МВт·ч | |||||||
не менее 10 МВт | рублей/МВт·ч | |||||||
4. | Для генерирующих объектов: | |||||||
4.1. | цена на электрическую энергию | рублей/тыс.кВт·ч | 28565,25 | 28565,25 | ||||
в том числе топливная составляющая | рублей/тыс.кВт·ч | |||||||
4.2. | цена на генерирующую мощность | рублей/МВт в месяц | ||||||
4.3. | средний одноставочный тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | ||||||
4.3.1. | одноставочный тариф на горячее водоснабжение | рублей/Гкал | ||||||
4.3.2. | тариф на отборный пар давлением: | рублей/Гкал | ||||||
1,2 - 2,5 кг/см2 | рублей/Гкал | |||||||
2,5 - 7,0 кг/см2 | рублей/Гкал | |||||||
7,0 - 13,0кг/см2 | рублей/Гкал | |||||||
> 13 кг/см2 | рублей/Гкал | |||||||
4.3.3. | тариф на острый и редуцированный пар | рублей/Гкал | ||||||
4.4. | двухставочный тариф на тепловую энергию | |||||||
4.4.1. | ставка на содержание тепловой мощности | рублей/ Гкал/ч | ||||||
в месяц | ||||||||
4.4.2. | тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | ||||||
4.5. | средний тариф на теплоноситель, в том числе: | рублей/куб. метр | ||||||
вода | рублей/куб. метр | |||||||
пар | рублей/куб. метр |
Приемные дни:
Понедельник
с 9.00 до 18.00
Вторник
с 9.00 до 18.00
Среда
с 9.00 до 18.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Пятница
с 9.00 до 18.00
Перерыв с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье - выходной