Приложение № 1 | ||||||
к приказу №1 от "09" января 2023 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Палатка | ||||||
Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления Гкал на м2 | с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г. | с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. | |||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,03 | 3 090,00 | 92,70 | 3 090,00 | 92,70 |
№ | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления, м3 на чел/месяц | с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г. | с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,2 | 224,62 | 718,78 | 224,90 | 719,68 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 224,62 | 651,40 | 224,90 | 652,21 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 4,26 | 50,99 | 217,22 | 50,99 | 217,22 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 4,03 | 50,99 | 205,49 | 50,99 | 205,49 |
6 | Водоотведение (канализация) жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 7,46 | 96,62 | 720,79 | 96,62 | 720,79 |
7 | Водоотведение(канализация) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 96,62 | 669,58 | 96,62 | 669,58 |
8 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 7,46 | 138,04 | 1029,78 | 138,04 | 1029,78 |
9 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 138,04 | 956,62 | 138,04 | 956,62 |
0,00 | 0,00 | |||||
Приложение № 1 | ||||||
к приказу №1 от "09" января 2023 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Хасын | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления Гкал на м2 | с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г. | с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,033 | 2 710,00 | 89,43 | 2 710,00 | 89,43 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г. | с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,2 | 204,21 | 653,47 | 230,07 | 736,22 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 204,21 | 592,21 | 230,07 | 667,20 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 4,26 | 50,99 | 217,22 | 50,99 | 217,22 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 4,03 | 50,99 | 205,49 | 50,99 | 205,49 |
6 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 7,46 | 138,04 | 1029,78 | 138,04 | 1029,78 |
7 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 138,04 | 956,62 | 138,04 | 956,62 |
Приложение № 1 | ||||||
к приказу №1 от "09" января 2023 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления Гкал на м2 | с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г. | с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,029 | 1 189,00 | 34,48 | 1 189,00 | 34,48 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г. | с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,75 | 74,86 | 280,73 | 74,86 | 280,73 |
3 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти ,3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,87 | 74,86 | 289,71 | 74,86 | 289,71 |
4 | Водоотведение (канализация) в жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 7,62 | 37,06 | 282,40 | 37,06 | 282,40 |
Тарифы на обращение и захоронение ТКО для населения | ||||||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |||||
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | №2 ЖКК/75-22 от 28 ноября 2022г. | |||||
Период действия тарифа | 01.12.2022 - 31.12.2023 | |||||
Населенные пункты | Обращение с ТКО руб/м3 | Плата на 1 ч/мес (частный сектор) руб | Плата на 1 ч/мес (МД) руб | |||
Хасынский городской округ | 367,34 | 97,96 | 92,45 | |||
*НДС не облагается | ||||||
Тарифы на подвозную воду для населения | ||||||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |||||
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | №2 ЖКК/75-10 от 28 ноября 2022г. | |||||
Период действия тарифа | 01.12.2022 - 31.12.2023 | |||||
Населенный пункт | Величина установленного тарифа руб/м3 (С НДС) | |||||
пос. Палатка | 423,55 | |||||
Тарифы на твердое топливо для населения | ||||||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |||||
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ № 2-ЖКК/40-1 от 28 ноября 2022 года | |||||
Период действия тарифа | 01.12.2022 - 31.12.2023 | |||||
Населенные пункты | В пределах норматива потребления руб/тн (С НДС) | Сверх норматива потребления руб/тн (С НДС) | ||||
пос. Палатка-Хасын | 4500,39 | 10569,85 | ||||
пос. Атка | 4500,39 | 7825,24 | ||||
Тарифы на электроэнергию для населения (ДЭС п. Талая) | ||||||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |||||
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №34-2/Э 28 ноября 2022г. | |||||
Период действия тарифа | 01.12.2022г.- 31.12.2023г. | |||||
Величина установленного тарифа руб./Квт/ч | ||||||
Тарифы на ЭЭ (Население) с НДС | 4,28 |
Приемные дни:
Понедельник
с 9.00 до 18.00
Вторник
с 9.00 до 18.00
Среда
с 9.00 до 18.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Пятница
с 9.00 до 18.00
Перерыв с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье - выходной