ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||||||||
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | ||||||||
на 2022 год | ||||||||
(расчетный период регулирования) | ||||||||
МУП "Комэнерго" | ||||||||
(полное и сокращенное наименование юридического лица) | ||||||||
I. Информация об организации | ||||||||
Полное наименование | МУП "Комэнерго" | |||||||
Сокращенное наименование | МУП "Комэнерго" | |||||||
Место нахождения | МУП "Комэнерго" | |||||||
Фактический адрес | 686110 Магаданская область поселок Палатка улица Ленина 5 | |||||||
ИНН | 4907000955 | |||||||
КПП | 490701001 | |||||||
Ф.И.О. руководителя | Храпков Александр Львович | |||||||
Адрес электронной почты | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |||||||
Контактный телефон | 9-30-34 | |||||||
Факс | ||||||||
II. Основные показатели деятельности организации | ||||||||
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период * |
Предложения на расчетный период регулирования |
||||
Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | ||||||||
1 | Показатели эффективности деятельности организации | |||||||
1.1 | Выручка | тыс.руб. | 0,00 | |||||
1.2 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 0,00 | |||||
1.3 | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
1.4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | |||||
2 | Показатели рентабельности организации | |||||||
2.1 | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более | % | ||||||
3 | Показатели регулируемых видов деятельности организации | |||||||
3.1 | Заявленная мощность <***> | МВт | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |||
3.2 | Объем полезного отпуска электроэнергии - Всего <***> | тыс.кВт*ч | 72,57 | 160,94 | 163,30 | |||
3.3 | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <***> | тыс. кВт·ч | 40,34 | 90,13 | 91,45 | |||
3.4 | Уровень потерь электрической энергии <***> | % | 51,04 | 12,34 | 12,59 | |||
3.5 | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <***> | |||||||
4 | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - Всего | тыс.руб. | 3 193,72 | 4 060,15 | 4 870,08 | |||
4.1 | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг <**>, <****>; операционные (подконтрольные) расходы <***> - Всего |
тыс.руб. | 2 512,50 | 3 240,35 | 3 366,72 | |||
в том числе: | ||||||||
4.1.1 | оплата труда | тыс.руб. | 1 816,42 | 2 474,55 | 2 571,06 | |||
4.1.2 | ремонт основных фондов | тыс.руб. | 90,40 | 516,71 | 536,86 | |||
4.1.3 | материальные затраты | тыс.руб. | 157,96 | 93,51 | 97,15 | |||
4.2 | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 <**>, <****>;неподконтрольные расходы <***> - Всего <***> | тыс.руб. | 681,23 | 768,94 | 807,09 | |||
4.3 | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.4 | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс.руб. | ||||||
4.4.1 | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | |||||||
4.5 | Объем условных единиц <***> | у.е. | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||
4.6 | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <***> | тыс.руб./у.е. | 52,34 | 67,51 | 70,14 | |||
5 | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | |||||||
5.1 | Среднесписочная численность персонала | человек | 3,30 | 4,50 | ||||
5.2 | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.руб. на человека | 45,40 | 47,61 | ||||
5.3 | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | |||||||
6 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс.руб. | ||||||
7 | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс.руб. | ||||||
III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации | ||||||||
Наименование показателей | Единица изменения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период * | Предложения на расчетный период регулирования | ||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
услуги по передаче электрической энергии | ||||||||
1 | двухставочный тариф | |||||||
1.1 | ставка на содержание сетей | руб./МВт в месяц | 10 152 138,71 | 11 943 970,95 | 10 115 542,98 | 11 900 916,05 | 12 349 322,81 | 15 093 628,99 |
1.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт·ч | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 39 723,04 | 46 094,72 | 24 478,29 | 25 347,45 | 29 329,21 | 30 239,40 |
Приемные дни:
Понедельник
с 9.00 до 18.00
Вторник
с 9.00 до 18.00
Среда
с 9.00 до 18.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Пятница
с 9.00 до 18.00
Перерыв с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье - выходной