Приложение 3 | |||||
к приказу Федеральной службы по тарифам | |||||
от 24 октября 2014 г. № 1831-э | |||||
Раскрытие информации о структуре и объемах затрат | |||||
на оказание услуг по передаче электрической энергии | |||||
сетевыми организациями, регулирование деятельности которых | |||||
осуществляется методом экономически | |||||
обоснованных расходов (затрат) | |||||
п. Талая | |||||
Наименование организации: | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнерго" | ||||
ИНН: | 4907000955 | ||||
КПП: | 490701001 | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 год | Примечание | |
Принято | факт | ||||
I | Структура затрат | Х | Х | Х | Х |
1 | Необходимая валовая выручкана на содержание | тыс. руб. | |||
1.1 | Себестоимость, всего | тыс. руб. | 90653,02 |
80810,43 |
|
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 65462,47 |
55121,22 |
|
1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 64482,44 |
54330,08 |
|
1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | 146,01 |
46,09 |
|
1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 834,02 |
745,05 |
|
1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 834,02 |
745,05 |
|
1.1.2 | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего | тыс. руб. | 16725,27 |
15129,19 |
|
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.3 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 676,65 |
625,81 |
|
1.1.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 24356,53 |
24944,16 |
|
1.1.4.1 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 25,11 |
||
1.1.4.2 | налоги, пошлины и сборы | тыс. руб. | 97,73 |
106,81 |
|
1.1.4.3 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств | тыс. руб. | |||
1.1.4.4 | расходы на возврат и обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | |||
1.1.4.5 | прочие расходы | тыс. руб. | 24258,8 |
24812,24 |
|
1.2 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | |||
1.2.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | |||
1.2.2 | Чистая прибыль, всего | тыс. руб. | |||
1.2.2.1 | в том числе прибыль на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | |||
1.2.2.2 | в том числе прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс. руб. | |||
1.2.2.3 | в том числе дивиденды по акциям | тыс. руб. | |||
1.2.2.4 | в том числе прочие расходы из прибыли (с расшифровкой) | тыс. руб. | |||
1.3 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | |||
1.4 | Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (–) | тыс. руб. | |||
1.4.1 | в том числе расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | |||
1.4.1.1 | Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» | ед. | |||
1.5 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | |||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | |||
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | |||
1.1 | Справочно: Объем технологических потерь | МВт·ч | |||
1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | |||
IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | Х | Х | Х | Х |
1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | |||
2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | |||
2.n | в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения | МВа | |||
3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе: | у. е. | |||
3.n | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения | у. е. | |||
4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе: | у. е. | |||
4.n | в том числе Количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения | у. е. | |||
5 | Длина линий электропередач, всего, в том числе: | км | |||
5.n | в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения | км | |||
6 | Доля кабельных линий электропередач | % | |||
7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | |||
7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | |||
8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России5 | % | Х | Х | |
Примечание: | |||||
1 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. | |||||
2 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности. | |||||
3 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения. | |||||
4 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1—1.1.4.4. | |||||
5 В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400. |
Приемные дни:
Понедельник
с 9.00 до 18.00
Вторник
с 9.00 до 18.00
Среда
с 9.00 до 18.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Пятница
с 9.00 до 18.00
Перерыв с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье - выходной