25.12.2022 15:49
Тарифы на тепловую энергию | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №47-1/э от 20 декабря 2018 года с изминениями 30-1/Э от 15.11.2022г. | |
Период действия тарифа | 01.12.2022- 31.12.2023 | |
Населенный пункт | Величина установленного тарифа, руб./Гкал (БЕЗ НДС) | |
пос.Палатка | 8297,82 | |
пос. Хасын | 16645,91 | |
пос. Талая | 17397,13 | |
Тарифы на горячее водоснабжение в закрытой системе | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №2-ЖКК-61 от 20 декабря 2018 года, с изминениями №2-ЖКК/37 от 28.11.2022г. | |
Населенный пункт | срок действия установленного тарифа | |
01.12.2022 - 31.12.2023 | ||
Величина установленного тарифа (БЕЗ НДС) | ||
компонент на холодную воду, руб./м3 | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | |
пос.Палатка | 43,72 | 8297,82 |
пос.Хасын | 43,72 | 16645,91 |
пос.Талая | 85,96 | 17397,13 |
Тарифы на холодное водоснабжение | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №2-ЖКК-49 от 13 декабря 2018 года с изминениями №2-ЖКК/36 от 28.11.2022г. | |
Период действия тарифа | 01.12.2022 - 31.12.2023 | |
Населенный пункт | Величина установленного тарифа руб/м3 (БЕЗ НДС) | |
пос.Палатка-пос. Хасын | 43,72 | |
пос. Талая | 85,96 | |
Тарифы на водоотведение | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №2-ЖКК-49 от 13 декабря 2018 года с изминениями №2-ЖКК/36 от 28.11.2022г. | |
Период действия тарифа | 01.12.2022 - 31.12.2023 | |
Населенный пункт | Величина установленного тарифа руб/м3 (БЕЗ НДС) | |
пос.Палатка | 86,72 | |
пос. Талая | 30,90 | |
Тарифы на подвозную воду | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | № 2-ЖКК/41 от 28 ноября 2022г. | |
Период действия тарифа | 01.12.2022 - 31.12.2023 | |
Населенный пункт | Величина установленного тарифа руб/м3 (БЕЗ НДС) | |
пос. Палатка | 939,96 | |
Тарифы на электроэнергию (ДЭС п. Талая) | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №56-1/Э от 28 ноября 2022г. | |
Период действия тарифа | 01.12.2022г.- 31.12.2023г. | |
Величина установленного тарифа руб./Квт/ч (БЕЗ НДС) | ||
Экономически обоснованный тариф | 20,88 | |
Тарифы на ЭЭ для субъектов малого и среднего предпринимательства (СН I; СН II) | 6,27 | |
Тарифы на ЭЭ (НН) | 7,39 | |
Тарифы на ЭЭ (Бюджетные организации) | 7,39 | |
Тарифы на ЭЭ (Организации ЖКХ) | 7,39 | |
Тарифы на передачу ЭЭ по сетям | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №38-1/Э от 28 ноября 2022г. | |
Период действия тарифа | 01.01.2023 - 31.12.2023 | |
Населенный пункт | Величина установленного тарифа (БЕЗ НДС) | |
пос. Карамкен | 8,706 | |
Тарифы на вывоз ЖБО | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Администрация Хасынского городского округа | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Постановление № 497 от 28.11.2022г. | |
Период действия тарифа | 01.12.2022 - 31.12.2023 | |
Населенный пункт | Величина установленного тарифа руб/м3 (БЕЗ НДС) | |
пос.Палатка-Хасын | 115,03 | |
Тарифы на обращение и захоронение ТКО | ||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №2-ЖКК/38 от 28 ноября 2022г.; Приказ №2-ЖКК/39 от 28 ноября 2022г. | |
Период действия тарифа | 01.12.2022 - 31.12.2023 | |
Населенные пункты | Обращение с ТКО руб/м3 | Захоронение ТКО руб/м3 |
Хасынский городской округ | 536,46 | 215,66 |
*НДС не облагается |