Приложение № 1 | ||||||
к приказу №22 от "18" января 2022 года | ||||||
Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Палатка | ||||||
Вид коммунальных услуг | норма потребления Гкал на м2 | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | |||
тариф руб./Гкал. (с НДС) |
плата за 1м2 общей площади |
тариф руб./Гкал. (с НДС) |
плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,03 | 2 730,00 | 81,90 | 2 836,00 | 85,08 |
№ | Вид коммунальных услуг | норма потребления, м3 на чел/месяц | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,2 | 198,39 | 634,85 | 206,14 | 659,66 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 198,39 | 575,33 | 206,14 | 597,82 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 4,26 | 44,99 | 191,66 | 46,79 | 199,33 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками. санузлами без ванн | 4,03 | 44,89 | 180,91 | 46,79 | 188,56 |
6 | Водоотведение (канализация) жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 7,46 | 85,24 | 635,89 | 88,65 | 661,33 |
7 | Водоотведение(канализация) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками. санузлами без ванн | 6,93 | 85,24 | 590,71 | 88,65 | 614,34 |
8 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 7,46 | 121,76 | 908,33 | 126,64 | 944,73 |
9 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 121,76 | 843,80 | 126,64 | 877,62 |
Приложение № 2 | ||||||
к приказу № 22 от "18" января 2022 года | ||||||
Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Хасын | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления Гкал на м2 | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,033 | 2 457,00 | 81,08 | 2553,00 | 84,25 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,2 | 183,91 | 588,51 | 191,14 | 611,65 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 183,91 | 533,34 | 191,14 | 554,31 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 4,26 | 44,99 | 191,66 | 46,79 | 199,33 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 4,03 | 44,99 | 181,31 | 46,79 | 188,56 |
6 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 7,46 | 121,76 | 908,33 | 126,64 | 944,73 |
7 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 121,76 | 843,8 | 126,64 | 877,62 |
Приложение № 3 | ||||||
к приказу № 22 от "18" января 2022 года | ||||||
Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребления Гкал на м2 | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,029 | 1 074,00 | 31,15 | 1 116,00 | 32,36 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребления, м3 на чел/месяц | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | ||
тариф м3/руб. (с НДС) |
плата с чел/мес.руб |
тариф, м3/руб. (с НДС) |
плата с чел/мес.руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,75 | 60,47 | 226,76 | 62,83 | 235,61 |
3 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,87 | 66,04 | 255,57 | 68,68 | 265,79 |
4 | Водоотведение (канализация) в жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 7,62 | 32,69 | 249,10 | 34,00 | 259,08 |
приказ №2-ЖКК/2 от 12 февраля 2020 года "О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов Магаданской области от 20 декабря 2019 г.№2-ЖКК/113" | ||||||
Приложение № 4 | ||||||
к приказу № 64 от " 13 " февраля 2020 года МУП "Комэнерго" | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,75 | 58,18 | 218,18 | 58,27 | 218,51 |