ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||||||||
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | ||||||||
(вид цены (тарифа) на 2023 год | ||||||||
(расчетный период регулирования) | ||||||||
МУП "Комэнерго" | ||||||||
(полное и сокращенное наименование юридического лица) | ||||||||
I. Информация об организации | ||||||||
Полное наименование | МУП "Комэнерго" | |||||||
Сокращенное наименование | МУП "Комэнерго" | |||||||
Место нахождения | 686110 Магаданская область Хасынский городской округ пос.Палатка,ул.Ленина 5 | |||||||
Фактический адрес | 686110 Магаданская область Хасынский городской округ пос.Палатка,ул.Ленина 5 | |||||||
ИНН | 4909047148 | |||||||
КПП | 490901001 | |||||||
Ф.И.О. руководителя | Храпков Александр Львович | |||||||
Адрес электронной почты | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |||||||
Контактный телефон | (413 42) 9-24-55 | |||||||
II. Основные показатели деятельности организации | ||||||||
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные_x000D_ на базовый_x000D_ период * |
Предложения_x000D_ на расчетный период регулирования |
||||
Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | ||||||||
1 | Показатели эффективности деятельности организации | |||||||
1.1 | Выручка | тыс.руб. | 0,00 | 6 351,45 | 5 452,01 | |||
1.2 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3 | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс.руб. | ||||||
1.4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Показатели рентабельности организации | |||||||
2.1 | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3 | Показатели регулируемых видов деятельности организации | |||||||
3.1 | Заявленная мощность <***> | МВт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||
3.2 | Объем полезного отпуска электроэнергии - Всего <***> | тыс.кВт*ч | 84,42 | 184,00 | ||||
3.3 | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <***> | тыс. кВт·ч | 0,00 | 0,00 | ||||
3.4 | Уровень потерь электрической энергии <***> | % | 12,59 | 0,00 | 0,00 | |||
3.5 | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <***> | |||||||
4 | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - Всего | тыс.руб. | 4 021,18 | 6 351,45 | 5 452,01 | |||
4.1 | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг <**>, <****>;_x000D_ операционные (подконтрольные) расходы <***> - Всего |
тыс.руб. | 3 175,73 | 3 345,12 | 4 277,57 | |||
в том числе: | ||||||||
4.1.1 | оплата труда | тыс.руб. | 2 474,55 | 2 555,15 | 2 533,64 | |||
4.1.2 | ремонт основных фондов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | материальные затраты | тыс.руб. | 222,86 | 630,08 | 479,43 | |||
4.2 | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 <**>, <****>;неподконтрольные расходы <***> - Всего <***> | тыс.руб. | 694,83 | 771,83 | 1 083,81 | |||
4.3 | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.руб. | 0,00 | 2 192,71 | 48,84 | |||
4.4 | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.4.1 | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | |||||||
4.5 | Объем условных единиц <***> | у.е. | 56,67 | 56,67 | 0,00 | |||
4.6 | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <***> | тыс.руб./у.е. | 56,04 | 59,03 | 0,00 | |||
5 | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | |||||||
5.1 | Среднесписочная численность персонала | человек | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |||
5.2 | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.руб. на человека | 39,86 | 51,18 | 53,33 | |||
5.3 | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | |||||||
6 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс.руб. | ||||||
III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации | ||||||||
Наименование показателей | Единица изменения | Предложения на расчетный период регулирования | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | |||||||
услуги по передаче электрической энергии | ||||||||
1 | двухставочный тариф | |||||||
1.1 | ставка на содержание сетей | руб./МВт в месяц | 14 813 697,29 | 17 389 992,47 | ||||
1.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт·ч | ||||||
2 | одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 29 602,47 | 29 765,00 | ||||
<*> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования (указаны показатели, опубликованные в установленном порядке). | ||||||||
<**> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. | ||||||||
<***> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. | ||||||||
<****> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). |