Приложение № 1 | ||||||
к приказу №03 от "12" января 2021 года | ||||||
Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Палатка | ||||||
Вид коммунальных услуг | норма потребления Гкал на м2 | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | |||
тариф руб./Гкал. (с НДС) |
плата за 1м2 общей площади |
тариф руб./Гкал. (с НДС) |
плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,03 | 2 630,00 | 78,90 | 2 730,00 | 81,90 |
№ | Вид коммунальных услуг | норма потребления, м3 на чел/месяц | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,2 | 190,63 | 610,02 | 198,39 | 634,84 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 190,63 | 552,83 | 198,39 | 575,33 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 4,26 | 42,85 | 182,54 | 44,99 | 191,66 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками. санузлами без ванн | 4,03 | 42,85 | 172,69 | 44,99 | 181,31 |
6 | Водоотведение (канализация) жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 7,46 | 82,53 | 615,67 | 85,24 | 635,89 |
7 | Водоотведение(канализация) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками. санузлами без ванн | 6,93 | 82,53 | 571,93 | 85,24 | 590,71 |
8 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 7,46 | 117,31 | 875,13 | 121,76 | 908,33 |
9 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 117,31 | 812,96 | 121,76 | 843,80 |
Приложение № 2 | ||||||
к приказу № 03 от "12" января 2021 года | ||||||
Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Хасын | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления Гкал на м2 | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,033 | 2 369,00 | 78,18 | 2 457,00 | 81,08 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,2 | 176,79 | 565,73 | 183,91 | 588,51 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 176,79 | 512,69 | 183,91 | 533,34 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 4,26 | 42,85 | 182,54 | 44,99 | 191,66 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 4,03 | 42,85 | 172,69 | 44,99 | 181,31 |
6 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 7,46 | 117,31 | 875,13 | 121,76 | 908,33 |
7 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 117,31 | 812,96 | 121,76 | 843,8 |
Приложение № 3 | ||||||
к приказу № 03 от "12" января 2021 года | ||||||
Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребления Гкал на м2 | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,029 | 1 035,00 | 30,02 | 1 074,00 | 31,15 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребления, м3 на чел/месяц | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | ||
тариф м3/руб. (с НДС) |
плата с чел/мес.руб |
тариф, м3/руб. (с НДС) |
плата с чел/мес.руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,75 | 58,27 | 218,51 | 60,47 | 226,76 |
3 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,87 | 62,89 | 243,38 | 66,04 | 255,57 |
4 | Водоотведение (канализация) в жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 7,62 | 31,68 | 241,40 | 32,69 | 249,10 |