Приложение № 1 | ||||
к приказу № 208 от "25" августа 2020 года | ||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Палатка | ||||
Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления Гкал на м2 | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, руб./Гкал.(с НДС) |
плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,03 | 2 630,00 | 78,90 |
№ | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления, м3 на чел/месяц | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
тариф, м3/руб. (с НДС) |
плата с чел/мес. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,2 | 190,63 | 610,02 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 190,63 | 552,83 |
Приложение № 2 | ||||
к приказу № 208 от "25" августа 2020 года | ||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Хасын | ||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления Гкал на м2 | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
тариф, руб./Гкал. (с НДС) |
плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,033 | 2 369,00 | 78,18 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
тариф, м3/руб.(с НДС) |
плата с чел/мес. | |||
1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,2 | 176,79 | 565,73 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 176,79 | 512,69 |
Приложение № 3 | ||||
к приказу № 208 от "25" августа 2020 года | ||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Атка | ||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления Гкал на м2 | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
тариф, руб./Гкал. (с НДС) |
плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,039 | 2 273,00 | 88,65 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребления, м3 на чел/месяц | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |
тариф, м3/руб. (с НДС) |
плата с чел/мес. | |||
1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,3-х,2-х этажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,21 | 285,62 | 916,84 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением с душем, без ванн | 2,91 | 285,62 | 831,15 |