Форма 1.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | |||||
поселок Палатка МО "Поселок Палатка" | |||||
Наименование показателя | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа | Величина установлен- ного тарифа | Срок действия установленного тарифа | Источник официального опубликования решения об установлении тарифа |
Тариф на тепловую энергию (мощность) | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | Приказ №18-1/э от 30.11.2017 г. | 4798,97 5040,47 | 01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 | Магаданская Правда №96 (21056 ) от 12.12.2017 года |
Форма 1.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | |||||
поселок Хасын МО "Поселок Палатка" | |||||
Наименование показателя | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа | Величина установленного тарифа | Срок действия установленного тарифа | Источник официального опубликования решения об установлении тарифа |
Тариф на тепловую энергию (мощность) | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | Приказ №18-1/э от 30.11.2017 г. | 8570,40 9288,06 | 01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 | Магаданская Правда №96 (21056 ) от 12.12.2017 года |
Форма 1.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | |||||
поселок Атка МО "Поселок Атка" | |||||
Наименование показателя | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа | Величина установленного тарифа | Срок действия установленного тарифа | Источник официального опубликования решения об установлении тарифа |
Тариф на тепловую энергию (мощность) | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | Приказ №18-1/э от 30.11.2017 г. |
6707,08 10730,94 |
01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 | Магаданская Правда №96 (21056 ) от 12.12.2017 года |
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Приказ №18-2/э от 30.11.2017 г. |
117,37 134,18 |
01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 | ||
компонент на тепловую энергию руб./Гкал | |||||
Тариф на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Приказ №18-3/э от 30.11.2017 г. |
6707,08 10730,94 |
01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 | ||
компонент на теплоноситель руб./куб.м | |||||
117,37 134,18 |
01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 | ||||
Форма 1.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) | |||||
поселок Талая МО "Поселок Талая" | |||||
Наименование показателя | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа | Величина установленного тарифа | Срок действия установленного тарифа | Источник официального опубликования решения об установлении тарифа |
Тариф на тепловую энергию (мощность) | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | Приказ №18-1/э от 30.11.2017 г. | 8334,77 8859,04 | 01.01.2018-30.06.2018 01.07.2018-31.12.2018 | Магаданская Правда №96 (21056 ) от 12.12.2017 года |