ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |||||||
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | |||||||
(вид цены (тарифа) на 2025 год | |||||||
(расчетный период регулирования) | |||||||
МУП "Комэнерго" | |||||||
(полное и сокращенное наименование юридического лица) | |||||||
I. Информация об организации | |||||||
Полное наименование | МУП "Комэнерго" | ||||||
Сокращенное наименование | МУП "Комэнерго" | ||||||
Место нахождения | 686110, п.Палатка, Хасынский район, Магаданская обл. ул.Ленина,5 | ||||||
Фактический адрес | 686110, п.Палатка, Хасынский район, Магаданская обл. ул.Ленина,5 | ||||||
ИНН | 4907000955 | ||||||
КПП | 490701001 | ||||||
Ф.И.О. руководителя | Кравцив Василий Андреевич | ||||||
Адрес электронной почты | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||||||
Контактный телефон | Внешний управляющий | ||||||
II. Основные показатели деятельности организации | |||||||
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период * |
Предложения на расчетный период регулирования |
|||
Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | |||||||
1 | Показатели эффективности деятельности организации | ||||||
1.1 | Выручка | тыс.руб. | 0,00 | 2 562,19 | 3 522,95 | ||
1.2 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 0,00 | ||||
1.3 | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс.руб. | |||||
1.4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Показатели рентабельности организации | ||||||
2.1 | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
3 | Показатели регулируемых видов деятельности организации | ||||||
3.1 | Заявленная мощность <***> | МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2 | Объем полезного отпуска электроэнергии - Всего <***> | тыс.кВт*ч | 115,34 | 173,00 | 178,60 | ||
3.3 | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <***> | тыс. кВт·ч | 0,00 | 0,00 | |||
3.4 | Уровень потерь электрической энергии <***> | % | 19,74 | 5,98 | 6,00 | ||
3.5 | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <***> | ||||||
4 | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - Всего | тыс.руб. | 4 128,94 | 2 562,19 | 3 522,95 | ||
4.1 | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг <**>, <****>; операционные (подконтрольные) расходы <***> - Всего |
тыс.руб. | 3 449,69 | 808,22 | 833,74 | ||
в том числе: | |||||||
4.1.1 | оплата труда | тыс.руб. | 1 930,70 | 808,22 | 833,74 | ||
4.1.2 | ремонт основных фондов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.1.3 | материальные затраты | тыс.руб. | 471,48 | 0,00 | 0,00 | ||
4.2 | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 <**>, <****>;неподконтрольные расходы <***> - Всего <***> | тыс.руб. | 620,55 | 244,08 | 437,79 | ||
4.3 | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.руб. | 0,00 | 1 509,89 | 2 225,22 | ||
4.4 | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.4.1 | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | ||||||
4.5 | Объем условных единиц <***> | у.е. | 20,48 | 20,48 | 20,48 | ||
4.6 | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <***> | тыс.руб./у.е. | 168,43 | 39,46 | 40,71 | ||
5 | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||||
5.1 | Среднесписочная численность персонала | человек | 2,92 | 0,00 | 0,00 | ||
5.2 | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.руб. на человека | 55,10 | ||||
5.3 | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | ||||||
6 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |||
7 | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс.руб. |
Приемные дни:
Понедельник
с 9.00 до 18.00
Вторник
с 9.00 до 18.00
Среда
с 9.00 до 18.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Пятница
с 9.00 до 18.00
Перерыв с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье - выходной