| ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |||||
| о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | |||||
| вид цены (тарифа) на 2024 год | |||||
| (расчетный период регулирования) | |||||
| Муниципальное унитарное предприятие "Комэнерго" | |||||
| (МУП "Комэнерго") ДЭС Талая | |||||
| (полное и сокращенное наименование юридического лица) | |||||
| Раздел 1. Информация об организации | |||||
| Полное наименование | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнерго" | ||||
| Сокращенное наименование | (МУП "Комэнерго") | ||||
| Место нахождения | Магаданская область,пос.Палатка,улица Ленина,5 | ||||
| Фактический адрес | Магаданская область,пос.Палатка,улица Ленина,5 | ||||
| ИНН | 4907000955 | ||||
| КПП | 490701001 | ||||
| Ф.И.О. руководителя | Кравцив Василий Андреевич | ||||
| Адрес электронной почты | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||||
| Контактный телефон | (41342) 9-24-55 | ||||
| Факс | (41342) 9-25-07 | ||||
| Раздел 2. Основные показатели деятельности организации | |||||
| 1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | |||||
| № | Единица | Фактические | Показатели, | Предложения | |
| измерения | показатели | утвержденные | на расчетный | ||
| Наименование показателей | за год, пред- | на базовый | период | ||
| п/п | шествующий | период1 | регулирования | ||
| базовому | |||||
| периоду | |||||
| 1. | Показатели эффективности | ||||
| деятельности организации | |||||
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | |||
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | |||
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, | тыс. рублей | |||
| налогов и амортизации) | |||||
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | |||
| 2. | Показатели рентабельности | ||||
| организации | |||||
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина | процент | |||
| прибыли от продаж в каждом рубле | |||||
| выручки). Нормальное значение для | |||||
| данной отрасли от 9 процентов и | |||||
| более | |||||
| 3. | Показатели регулируемых видов | ||||
| деятельности организации | |||||
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управ- | МВт | |||
| ления технологическими режимами2 | |||||
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части | МВт·ч | |||
| обеспечения надежности2 | |||||
| 3.3. | Заявленная мощность3 | МВт | 4,2 | 4,2 | 8,25 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска | ||||
| электроэнергии — всего3 | тыс. кВт·ч | 11286,28 | 33483,9 | 58233,50 | |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнер- | ||||
| гии населению и приравненным | |||||
| к нему категориям потребителей3 | тыс. кВт·ч | 392,02 | 458,00 | 458,00 | |
| 3.6. | Норматив потерь электрической | ||||
| энергии (с указанием реквизитов | |||||
| приказа Минэнерго России, которым | |||||
| утверждены нормативы)3 | процент | 6,92 | 2,59 | 4,07 | |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффек- | ||||
| тивности (кем утверждена, дата | |||||
| утверждения, номер приказа)3 | |||||
| 3.8. | Суммарный объем производства и | ||||
| потребления электрической энергии | |||||
| участниками оптового рынка | |||||
| электрической энергии4 | МВт·ч | ||||
| 4. | Необходимая валовая выручка | ||||
| по регулируемым видам деятельности | |||||
| организации — всего | тыс. рублей | 324 783,05 | 699070,82 | 1 663 454,83 | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством | ||||
| и реализацией2, 4; подконтрольные | |||||
| расходы3 — всего | 308 042,04 | 685 922,23 | 1 627 501,11 | ||
| в том числе: | |||||
| оплата труда | 32 426,63 | 26 917,53 | 63 974,12 | ||
| ремонт основных фондов | 9 515,35 | 243,27 | 20 197,16 | ||
| материальные затраты | 266 100,05 | 658 761,43 | 1 543 329,83 | ||
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных | ||||
| в подпункте 4.12, 4; неподконтрольные | |||||
| расходы3 — всего3 | тыс. рублей | 16 741,01 | 13 148,59 | 35 953,72 | |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы | тыс. рублей | |||
| (расходы) прошлых лет | |||||
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет | тыс. рублей | |||
| тарифных источников | |||||
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной | ||||
| программы (кем утверждена, дата | |||||
| утверждения, номер приказа) | |||||
| Справочно: | |||||
| Объем условных единиц3 | у. е. | ||||
| Операционные расходы на условную | тыс. рублей | ||||
| единицу3 | (у. е.) | ||||
| 5. | Показатели численности персонала и | ||||
| фонда оплаты труда по регулируемым | |||||
| видам деятельности | |||||
| 5.1. | Среднесписочная численность | ||||
| персонала | человек | 31,5 | 31,5 | 50,66 | |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата | тыс. рублей | |||
| на одного работника | на человека | 85 806,34 | 71 250,67 | 105229,75 | |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного | ||||
| соглашения (дата утверждения, срок | |||||
| действия) | |||||
| Справочно: | |||||
| Уставный капитал (складочный капи- | тыс. рублей | ||||
| тал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||
| Анализ финансовой устойчивости | тыс. рублей | ||||
| по величине излишка (недостатка) | |||||
| собственных оборотных средств | |||||
Приемные дни:
Понедельник
с 9.00 до 18.00
Вторник
с 9.00 до 18.00
Среда
с 9.00 до 18.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Пятница
с 9.00 до 18.00
Перерыв с 12.30 до 13.30
Суббота, воскресенье - выходной