Приложение № 1 | ||||||
к приказу № 37 от "28" января 2020 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Палатка | ||||||
Вид коммунальных услуг | норма потреб ления Гкал на м2 | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | |||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,03 | 2 553,00 | 76,59 | 2 852,00 | 85,56 |
№ | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления, м3 на чел/месяц | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,2 | 184,55 | 590,56 | 203,10 | 649,93 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 184,55 | 535,20 | 203,10 | 589,00 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем, раковинами, мойками | 4,26 | 40,25 | 171,47 | 42,85 | 182,54 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 4,03 | 40,25 | 162,21 | 42,85 | 172,69 |
6 | Водоотведение (канализация) жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 7,46 | 77,68 | 579,49 | 82,53 | 615,67 |
7 | Водоотведение(канализация) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 6,93 | 77,68 | 538,32 | 82,53 | 571,93 |
8 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 7,46 | 112,80 | 841,49 | 117,31 | 875,13 |
9 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 112,80 | 781,70 | 117,31 | 812,96 |
Приложение № 2 | ||||||
к приказу № 37 от "28" января 2020 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Хасын | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб ления Гкал на м2 | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,033 | 2 289,00 | 75,54 | 2 564,00 | 84,61 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребления, м3 на чел/месяц | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, м3/руб. (с НДС) | плата с чел/мес.руб | тариф, м3/руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,2 | 169,62 | 542,78 | 187,82 | 601,02 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 2,9 | 169,62 | 491,90 | 187,82 | 544,68 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 4,26 | 40,25 | 171,47 | 42,85 | 182,54 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 4,03 | 40,25 | 162,21 | 42,85 | 172,69 |
6 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 7,46 | 112,80 | 841,49 | 117,31 | 875,13 |
7 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 6,93 | 112,80 | 781,70 | 117,31 | 812,96 |
Приложение № 3 | ||||||
к приказу № 37 от "28" января 2020 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Атка | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб ления Гкал на м2 | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,039 | 2 188,00 | 85,33 | 2 538,00 | 98,98 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х, 2-х этажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 3,21 | 274,73 | 881,88 | 300,64 | 965,05 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением с душем, без ванн | 2,91 | 274,73 | 799,46 | 300,64 | 874,86 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х, 2-х этажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 4,25 | 150,71 | 640,52 | 156,74 | 666,15 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением с душем, без ванн | 4,02 | 150,71 | 605,85 | 156,74 | 630,09 |
Приложение № 4 | ||||||
к приказу № 37 от "28" января 2020 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребления Гкал на м2 | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,029 | 1 028,00 | 29,81 | 1 035,00 | 30,02 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 3,75 | 120,45 | 451,69 | 121,16 | 454,35 |
3 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 3,87 | 62,27 | 240,98 | 62,89 | 243,38 |
4 | Водоотведение (канализация) в жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 7,62 | 31,37 | 239,04 | 31,68 | 241,40 |
приказ №2-ЖКК/2 от 12 февраля 2020 года "О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов Магаданской области от 20 декабря 2019 г.№2-ЖКК/113" | ||||||
Приложение № 4 | ||||||
к приказу № 64 от "13" февраля 2020 года МУП "Комэнерго" |
||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребления, м3 на чел/месяц | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | с 01.07.2000г. по 31.12.2020г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,75 | 58,18 | 218,18 | 58,27 | 218,51 |
Тарифы на твердое топливо для населения | ||||||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |||||
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №2-ЖКК/125 от 26.12.2019г. | |||||
Населенный пункт | срок действия установленного тарифа | |||||
01.01.2020 - 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | 01.01.2020 - 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | |||
Величина установленного тарифа руб/тн | ||||||
пос.Палатка пос. Хасын | В пределах норматива потребления | Сверх норматива потребления | ||||
3677,40 | 3824,88 | 8784,88 | 9454,86 | |||
Тарифы на подвозную воду | ||||||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |||||
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №2-ЖКК/98 от 20 декабря 2019 года | |||||
Населенные пункты | 01.01.2020 - 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | ||||
Величина установленного тарифа руб./м3 | ||||||
пос. Палатка- пос. Хасын | 348,12 | 362,04 | ||||
Тарифы на вывоз ЖБО | ||||||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Администрация Хасынского городского округа | |||||
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Постановление №22 от 21.01.2020 года | |||||
Населенные пункты | 01.01.2020 - 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | ||||
Величина установленного тарифа руб./м3 | ||||||
пос. Палатка- пос. Хасын | 112,80 | 117,31 | ||||
Тарифы на электроснабжение | ||||||
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа | Департамент цен и тарифов Магаданской области | |||||
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа | Приказ №46-1/Э от 20 декабря 2019 года | |||||
Населенные пункты | 01.01.2020 - 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | ||||
Величина установленного тарифа руб./Квт/ч | ||||||
пос. Атка- пос. Талая | 3,51 | 3,65 |
приказ №2-ЖКК/2 от 12 февраля 2020 года "О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов Магаданской области от 20 декабря 2019 г.№2-ЖКК/113" | ||||||
Приложение № 4 | ||||||
к приказу № 64 от " 13 " февраля 2020 года МУП "Комэнерго" | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти ,3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем,раковинами,мойками | 3,75 | 58,18 | 218,18 | 58,27 | 218,51 |