Приложение № 1 | ||||||
к приказу № 12 от " 21 "января 2019 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Палатка | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб- лен ия Гкал на м2 | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,03 | 2 504,00 | 75,12 | 2 553,00 | 76,59 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб- ления, м3 на чел/месяц | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
тариф, м3/руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 4-х,3-х,2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,2 | 180,17 | 576,54 | 184,55 | 590,55 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками.санузлами без ванн | 2,9 | 180,17 | 522,49 | 184,55 | 535,18 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х ,одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм,душем, раковинами, мойками | 4,26 | 38,64 | 164,61 | 40,25 | 171,47 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 4,03 | 38,64 | 155,72 | 40,25 | 162,21 |
6 | Водоотведение (канализация) жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 7,46 | 74,87 | 558,53 | 77,68 | 579,49 |
7 | Водоотведение(канализация) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 6,93 | 74,87 | 518,85 | 77,68 | 538,32 |
8 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 7,46 | 107,64 | 802,99 | 112,80 | 841,49 |
9 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, обору-дованных душем,раковинами,мойками.санузлами без ванн | 6,93 | 107,64 | 745,95 | 112,80 | 781,70 |
Приложение № 2 | ||||||
к приказу № 12 от " 21 "января 2019 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Хасын | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб ления Гкал на м2 | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,033 | 2 239,00 | 73,89 | 2 289,00 | 75,54 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 3,2 | 165,19 | 528,61 | 169,62 | 542,78 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 2,9 | 165,19 | 479,05 | 169,62 | 491,90 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550 мм, душем, раковинами, мойками | 4,26 | 38,64 | 164,61 | 40,25 | 171,47 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 4,03 | 38,64 | 155,72 | 40,25 | 162,21 |
6 | Водоотведение (вывоз жидких отходов) жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 7,46 | 107,64 | 802,99 | 112,80 | 841,49 |
7 | Водоотведение(вывоз жидких отходов) жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных душем, раковинами, мойками, санузлами без ванн | 6,93 | 107,64 | 745,95 | 112,80 | 781,70 |
Приложение № 3 | ||||||
к приказу № 12 от "21"января 2019 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Атка | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг |
норма потреб ления Гкал на м2 |
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,039 | 2 137,00 | 83,34 | 2 188,00 | 85,33 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
тариф, м3/руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х, 2-х этажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 3,21 | 268,31 | 861,28 | 274,73 | 881,88 |
3 | Горячее водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением с душем, без ванн | 2,91 | 268,31 | 780,78 | 274,73 | 799,46 |
4 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х, 2-х этажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 4,25 | 147,18 | 625,52 | 150,71 | 640,52 |
5 | Холодное водоснабжение жилых помещений одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением с душем, без ванн | 4,02 | 147,18 | 591,66 | 150,71 | 605,85 |
Приложение № 4 | ||||||
к приказу № 12 от " 21 "января 2019 года | ||||||
I. Размер платы за коммунальные услуги для населения (с НДС) поселок Талая | ||||||
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потреб ления Гкал на м2 | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | тариф, руб./Гкал. (с НДС) | плата за 1м2 общей площади | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1. | Отопление жилых помещений | 0,029 | 1 005,00 | 29,15 | 1 028,00 | 29,81 |
№ п.п. | Вид коммунальных услуг | норма потребле- ния, м3 на чел/месяц | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
тариф, м3/руб. (с НДС) | плата с чел/мес. руб | тариф, м3/ руб. (с НДС) | плата с чел/мес. Руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
2 | Горячее водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 3,75 | 56,88 | 213,30 | 58,18 | 218,18 |
3 | Холодное водоснабжение жилых помещений 5-ти, 3-х и одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 3,87 | 73,66 | 285,06 | 75,47 | 292,07 |
4 | Водоотведение (канализация) в жилых помещений 5-ти, 4-х, 3-х, 2-х, одноэтажных зданий с централизованным водоснабжением, оборудованных ванными длиной 1500-1550мм, душем, раковинами, мойками | 7,62 | 35,76 | 272,49 | 36,90 | 281,18 |