Информация о ценах (тарифах) на питьевую воду 2019-2023г

Печать
Тарифы на питьевую воду ( питьевое водоснабжение )– руб./м3
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа Департамент цен и тарифов Магаданской области
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа Приказ №2-жкк/49 от 13 декабря 2018 года
Населенные пункты Величина установленного тарифа
категория "потребители" без НДС категория "население" с НДС категория "потребители" без НДС категория "население" с НДС
срок действия установленного тарифа
01.01.2019 - 30.06.2019 01.01.2019 - 30.06.2019 01.07.2019 - 31.12.2019 01.07.2019 - 31.12.2019
пос..Палатка -пос.Хасын 32,2 38,64 33,54 40,25
пос.Атка 134,18 161,02 143,31 171,97
пос..Талая 61,38 73,66 62,89 75,47
срок действия установленного тарифа
01.01.2020 - 30.06.2020 01.01.2020 - 30.06.2020 01.07.2020 - 31.12.2020 01.07.2020 - 31.12.2020
пос..Палатка -пос.Хасын 33,54 40,25 35,01 42,01
пос.Атка 143,31 171,97 152,71 183,25
пос..Талая 62,89 75,47 64,37 77,24
срок действия установленного тарифа
01.01.2021 - 30.06.2021 01.01.2021 - 30.06.2021 01.07.2021 - 31.12.2021 01.07.2021 - 31.12.2021
пос..Палатка -пос.Хасын 35,01 42,01 36,36 43,63
пос.Атка 152,71 183,25 163,48 196,18
пос..Талая 64,37 77,24 65,07 78,08
срок действия установленного тарифа
01.01.2022 - 30.06.2022 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 31.12.2022 01.07.2022 - 31.12.2022
пос..Палатка -пос.Хасын 36,36 43,63 37,54 45,05
пос.Атка 163,48 196,18 173,37 208,04
пос..Талая 65,07 78,08 65,63 78,76
срок действия установленного тарифа
01.01.2023 - 30.06.2023 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.12.2023 01.07.2023 - 31.12.2023
пос..Палатка -пос.Хасын 37,54 45,05 39,24 47,09
пос.Атка 173,37 208,04 183,26 238,24
пос..Талая 65,63 78,76 67,53 81,04

 

Тарифы на подвоз воды – руб./м3
Наименование органа регулирования,принявшего решение об утверждении тарифа Департамент цен и тарифов Магаданской области
Реквизиты (дата,номер) решения об утверждении тарифа Приказ №2-жкк/50 от 13 декабря 2018 года
Населенный пункт срок действия установленного тарифа
01.01.2019 - 30.06.2019 01.01.2019 - 30.06.2019 01.07.2019 - 31.12.2019 01.07.2019 - 31.12.2019
Величина установленного тарифа
категория "потребители" без НДС категория "население" с НДС категория "потребители" без НДС категория "население" с НДС
пос..Палатка 699,04 332,18 717,85 348,12