Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) поселок Палатка МО "Поселок Палатка" | ||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Приказ №2-ЖКК/61 от 30.11.2017 | |
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | компонент на холодную воду, руб.за 1 куб.м | компонент на тепловую энергию,руб.за 1 Гкал |
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) с 01.01.2018 по 30.06.2018 г. с 01.07.2018 по 31.12.2018 г. |
28,54 32,20 |
4798,97 5040,47 |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Магаданская Правда №98 (21058) от 19.12.2017 года | |
Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) поселок Хасын МО "Поселок Палатка" | ||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Приказ №2-ЖКК/61 от 30.11.2017 | |
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | компонент на холодную воду, руб.за 1 куб.м | компонент на тепловую энергию,руб.за 1 Гкал |
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) с 01.01.2018 по 30.06.2018 г. с 01.07.2018 по 31.12.2018 г. |
28,54 32,20 |
8570,40 9288,06 |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Магаданская Правда №98 (21058) от 19.12.2017 года | |
Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) поселок Талая МО "Поселок Талая" | ||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Приказ №2-ЖКК/61 от 30.11.2017 | |
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | компонент на холодную воду, руб.за 1 куб.м | компонент на тепловую энергию,руб.за 1 Гкал |
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) с 01.01.2018 по 30.06.2018 г. с 01.07.2018 по 31.12.2018 г. |
56,88 61,38 |
8334,77 8859,04 |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Магаданская Правда №98 (21058) от 19.12.2017 года | |