На основании приказов департамента цен и тарифов Магаданской области «О внесении изменений в отдельные приказы департамента цен и тарифов Магаданской области» от 1 августа 2017 года, установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на коммунальные услуги, предоставляемые МУП «Комэнерго» предприятиям и учреждениям:
1.Тепловая энергия – руб./Гкал (без НДС) | ||||
Населенный пункт | срок действия установленного тарифа | |||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | |||
Величина установленного тарифа | ||||
пос..Палатка | 4798,97 | 4798,97 | ||
пос..Хасын | 8570,4 | 8570,4 | ||
пос..Атка | 6707,08 | 6707,08 | ||
пос..Талая | 8334,77 | 8334,77 | ||
2.Горячее водоснабжение. | ||||
Населенный пункт | срок действия установленного тарифа | |||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | |
Величина установленного тарифа | ||||
компонент на холодную воду, руб./м3 | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | |||
пос..Палатка | 28,54 | 28,54 | 4798,97 | 4798,97 |
пос..Хасын | 28,54 | 28,54 | 8570,4 | 8570,4 |
пос..Талая | 56,88 | 56,88 | 8334,77 | 8334,77 |
пос..Атка | компонент на теплоноситель, руб./м3 | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
117,37 | 117,37 | 6707,08 | 6707,08 | |
3. Холодное водоснабжение – руб./м3 | ||||
Населенный пункт | срок действия установленного тарифа | |||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | |
Величина установленного тарифа | ||||
категория "потребители" без НДС | категория "население" с НДС | категория "потребители" без НДС | категория "население" с НДС | |
пос..Палатка | 28,54 | 33,68 | 28,54 | 33,68 |
пос..Хасын | 28,54 | 33,68 | 28,54 | 33,68 |
пос.Атка | 117,37 | 138,5 | 117,37 | 138,5 |
пос..Талая | 56,88 | 67,12 | 56,88 | 67,12 |
4. Водоотведение (канализация) – руб./м3 | ||||
Населенный пункт | срок действия установленного тарифа | |||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | |
Величина установленного тарифа | ||||
категория "потребители" без НДС | категория "население" с НДС | категория "потребители" без НДС | категория "население" с НДС | |
пос..Палатка | 57,01 | 67,27 | 57,11 | 67,39 |
пос..Талая | 31,2 | 36,82 | 31,2 | 36,82 |
5.Тарифы на подвоз воды – руб./м3 | ||||
Населенный пункт | срок действия установленного тарифа | |||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | |
Величина установленного тарифа | ||||
категория "потребители" без НДС | категория "население" с НДС | категория "потребители" без НДС | категория "население" с НДС | |
пос..Палатка | 485,97 | 291,86 | 638,47 | 304,99 |
5.Электроэнергия производимая ДЭС МУП «Комэнерго» – руб./квтч (без НДС) Приказ №9-3/э от 1 августа 2017 года «Об установлении базовых тарифов на электрическую энергию (мощность),производимую ДЭС МУП «Комэнерго» на 2017 год»: |
||||
Населенный пункт | срок действия установленного тарифа | |||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | |||
Величина установленного тарифа | ||||
пос..Атка | 4 | 4 | ||
пос..Талая | 4 | 4 |