| Приказ №129 от 15 мая 2013 г. "Об утверждении форм предоставления информации, | ||||
| подлежащей раскрытию организациями,осуществляющими горячее водоснабжение, | ||||
| холодное водоснабжение и водоотведение" | ||||
| Форма 2.7 Информация об основных | ||||
| показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
| регулируемой организации | ||||
| Палатка | Хасын | Атка | Талая | |
| 1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 10950,42 | 358,33 | 3108,82 | 4661,77 |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 13404,73 | 3491,57 | 7762,42 | 8537,54 |
| а) расходы на оплату холодной воды,приобретаемой у других организаций для последующей передачи потребителям | 0 | 0 | 540,4 | 0 |
| б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | 2688,24 | 449,23 | 2987,75 | 4765,51 |
| в) расходы на химические реагенты,используемые в технологическом процессе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 6633,83 | 452,49 | 2248,12 | 2037,37 |
| д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 1296,65 | 88,19 | 105,83 | 397,87 |
| е) расходы на амортизацию основных производственных средств | 143,83 | 24,44 | 57,91 | 0 |
| ж) расходы на аренду имущества,используемого для регулируемой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 1385,62 | 227,9 | 639,44 | 562,51 |
| и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 148,08 | 9,96 | 50,15 | 50,21 |
| к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 90,95 | 2018,3 | 26,57 | 24,08 |
| л) расходы на услуги производственного характера,оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг,ихстоимости и способах приобретения у тех организаций,сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов сумм расходов по указанной статье расходов) | 381,51 | 90,29 | 108,91 | 110,76 |
| м) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые виды деятельности, в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 | 636,02 | 130,77 | 997,34 | 589,23 |
| 3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | ||||
| 4) сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) | ||||
| 5) валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | -2454,31 | -3133,24 | -4653,6 | -3875,77 |
| 6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | ||||
| 7) объем поднятой воды (тыс.куб.метров) | 430,401 | 430,401 | 26,126 | 88,713 |
| 8) объем покупной воды (тыс.куб.метров) | 0 | 0 | 6,677 | 0 |
| 9) объем воды,пропущенной через очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) объем отпущенной потребителям воды,определенной по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс.куб.метров) | 410,896 | 410,896 | 30,606 | 86,775 |
| 11) потери воды в сетях (процентов) | 4,49 | 4,49 | 8,3 | 2,16 |
| 12) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 15 | 15 | 4 | 5,5 |
| 13) удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс.куб.метров) | 1,601 | 1,601 | 6,507 | 2,64 |
| 14) Расходы воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент отпуска воды потребителям) | 95,47 | 95,47 | 91,59 | 97,82 |
| 15) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) |