| Приложение № 1 | |
| к приказу Департамента цен | |
| и тарифов администрации | |
| Магаданской области | |
| от 30 октября 2013 г. №83 | |
| Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями | |
| Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации | |
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнерго" |
| Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Кувшинов Виталий Николаевич |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | №1024901150020 от 06.11.2002 г.Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Магаданской области |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 686110 Магаданская область Хасынский район,поселок Палатка,улица Ленина,5 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 686110 Магаданская область Хасынский район,поселок Палатка,улица Ленина,5 |
| Контактные телефоны | 8(41342)9-24-55 |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | pal-komenergo.ru |
| Адрес электронной почты регулируемой организации | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб | с 9-00 до 18-00 |
| Вид регулируемой деятельности | тепловая энергия |
| Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | п.Палатка - 22,868; п.Хасын-9.99; п.Атка-4.94; п.Талая-3.974 |
| Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | |
| Количество теплоэлектростанций станций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) | |
| Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | |
| Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | п.Палатка - 2/47,16; п.Хасын-1/6,3; п.Атка-1/4; п.Талая-1/8 |
| Количество центральных тепловых пунктов (штук) | |